Πολυδιάστατες είναι οι αιτίες που οδηγούν στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης αρκετών τροφίμων αλλά και βασικών καταναλωτικών αγαθών σε...
Πολυδιάστατες είναι οι αιτίες που οδηγούν στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης αρκετών τροφίμων αλλά και βασικών καταναλωτικών αγαθών σε όγκο πωλήσεων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, με κύρια αιτία ωστόσο να είναι η αύξηση των τιμών, η οποία έχει αποτρέψει σημαντική μερίδα καταναλωτών από αγορές συγκεκριμένων καταναλωτικών αγαθών. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που παραχώρησε στο Capital.gr η εταιρεία μετρήσεων αγοράς IRI, είναι αρκετές και σημαντικές οι κατηγορίες εκείνες που καταγράφουν πτώση.
Να σημειωθεί ότι κατά την έντονα πληθωριστική περίοδο που διανύουμε (με 11,6% για τον Ιούλιο και 11,4% τον Αύγουστο), η μείωση πωλήσεων σε όγκο αντικατοπτρίζει την πραγματική κατανάλωση, καθότι η αύξηση σε αξία – τζίρο προέρχεται κυρίως από την αύξηση των τιμών στα προϊόντα.
Κρασί, το μοναδικο προϊόν που εμφανίζει μείωση τιμής μονάδας
Επίσης, σημαντική πτώση πωλήσεων σε όγκο στα σούπερ μάρκετ στο επτάμηνο του 2022 και σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2021 καταγράφουν τα κρασιά, όπου επίσης αποτελούν μία κατηγορία που καταναλώθηκε στο σπίτι στη διάρκεια των lockdown και θεωρείται αναμενόμενη η συρρίκνωση των πωλήσεων σε όγκο κατά 10,8%. Σημειώνεται εκτός των άλλων ότι τα κρασιά καταγράφουν και σημαντική πτώση σε αξία πωλήσεων κατά 13% σε σχέση με πέρυσι, κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί εν μέρει και δείγμα της στροφής των καταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα λόγω πληθωρισμού ή και στη μεγαλύτερη κατανάλωση κρασιού στην εστίαση αντί του σπιτιού. Tαυτόχρονα, όμως αποτελούν και τη μοναδική κατηγορία από τις εξεταζόμενες, η οποία εμφανίζει μειωμένη μέση τιμή ανά μονάδα κατά 1,5%, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.
Σύνολο ελληνικών σούπερ μάρκετ | ||||||
Στοιχεία IRI | Πωλήσεις σε αξία | Πωλήσεις σε όγκο | Τιμή ανά τεμάχιο | |||
| Ιούλιος ‘22 - Ιούλιος ‘21 | 2022 - 2021 | Ιούλιος ‘22 - Ιούλιος ‘21 | 2022 - 2021 | Ιούλιος ‘22 - Ιούλιος ‘21 | 2022 - 2021 |
Λευκό γάλα ψυγείου | 172.883.418 | -0,6% | 117.119.149 | -6,3% | 1,5 | 6% |
Συσκευασμένο τυρί | 150.652.509 | 5,1% | 14.337.814 | -4,6% | 2,8 | 9,1% |
Γιαούρτι | 148.263.499 | 0% | 34.671.164 | -7,3% | 1,9 | 5% |
Αναψυκτικά | 104.246.796 | 2,3% | 88.217.763 | 0% | 1,5 | 1,7% |
Μπύρα | 77.677.206 | -3,4% | 34.896.717 | -5,4% | 2,7 | 4,5% |
Ζυμαρικά | 72.676.632 | 16,5% | 32.011.309 | 7,4% | 1,1 | 7,7% |
Απορρυπαντικά ρούχων | 65.995.281 | 3,6% | 410.268.028 | -0,2% | 7,4 | 3,7% |
Χυμοί | 65.389.699 | 3% | 39.208.711 | -0,4% | 1,3 | 4,5% |
Συσκευασμένο ψωμί | 63.408.585 | 13,6% | 22.102.418 | 3,9% | 1,5 | 9,9% |
Χαρτί υγείας | 59.738.080 | 8,7% | 157.362.059 | 0,2% | 3,5 | 8,4% |
Δημητριακά πρωινού | 56.081.481 | -3% | 9.545.988 | -3,9% | 2,5 | 1,1% |
Σοκολάτες | 54.825.529 | -2,1% | 4.349.386 | 5,5% | 1,5 | 7,3% |
Μπισκότα | 53.896.417 | 9,2% | 9.369.629 | 3,2% | 1,4 | 8,2% |
Στιγμιαίος καφές | 53.451.770 | 1% | 1.796.396 | -2,8% | 3,7 | 2,4% |
Εμφιαλωμένο νερό (και ανθρακούχο) | 51.477.079 | 2,3% | 195.281.510 | -1,5% | 0,9 | 0,5% |
Κατεψυγμένες πίτες | 51.234.622 | 1,2% | 11.594.462 | -7,5% | 2,6 | 9,9% |
Συσκευασμένο κρέας | 50.916.362 | 4,6% | 4.888.210 | 6,4% | 2,3 | 1,5% |
Κρασί | 49.538.492 | -13% | 10.486.494 | -10,8% | 4,5 | -1,5% |
Ελληνικός Καφές | 46.549.960 | 8,5% | 3.358.354 | 1,3% | 2,5 | 7,4% |
Έτοιμες σαλάτες | 44.918.798 | 5,5% | 5.720.884 | 1,7% | 1,8 | 5,3% |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.